BlogPendidikan.net - Seorang guru mempelajari kembali tentang Taksonomi Bloom adalah sebuah keharusan. Guru yang mempunyai tugas utama dan rutin dilaksanakan setiap hari adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- Knowledge (pengetahuan)
- Comprehension (pemahaman atau persepsi)
- Application (penerapan)
- Analysis (penguraian atau penjabaran)
- Synthesis (pemaduan)
- Evaluation (penilaian)
No. | Klasifikasi | Deskripsi | Kata Kerja Operasional |
1 | Pengetahuan (Knowledge) | Kemampuan dalam mengingat dan menjelaskan kembali mengenai istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria serta metodologi. | mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, mengidentifikasi, mendaftar, membilang, menunjukkan, memberi label, memasangkan, menamai, membaca, meniru, mencatat, meninjau, mempelajari, memilih, menelusuri, memberi kode, mentabulasi, menulis, dan sebagainya |
2 | Pemahaman (Comprehension) | Kemampuan dalam memahami materi atau instruksi tertentu, menginterpretasikan, dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Kemampuan-kemampuan tersebut, yaitu; translasi, interpretasi, ekstrapolasi. Contoh; merangkum materi pelajaran. | menjelaskan, mengkategorikan, memperkirakan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, menghitung, membandingkan, mengkontraskan, mengubah, menguraikan, mendiskusikan, menggali, menerangkan, mencontohkan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, merangkum, menjabarkan, dan sebagainya |
3 | Penerapan (Application) | Kemampuan dalam menerapkan informasi, konsep, dan prinsip pada situasi nyata yang belum pernah dialami sebelumnya. Contoh; menggunakan pedoman dalam menghitung gaji karyawan. | memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, menerapkan, menentukan, menugaskan, memperoleh, mencegah, mencanangkan, menangkap, memodifikasi, melengkapi, membangun, membiasakan, menentukan, mendemonstrasikan, menggambarkan, melatih, mengemukakan, menangani, mengadaptasi, memanipulasi, dan sebagainya |
4 | Analisis (Analysis) | Kemampuan dalam menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Contoh; analisis penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. | memeriksa, menganalisis, memecahkan, merasionalkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, mendokumentasikan, menjamin, menguji, mencerahkan, menjelajah, mengumpulkan, menata, mengelola, mengedit, menyimpulkan, menelaah, memerintahkan, dan sebagainya. |
5 | Sintesis (Synthesis) | Kemampuan memproduksi dan mengombinasikan berbagai elemen untuk membentuk suatu struktur yang unik. Pada jenjang ini, individu diharapkan dapat membuat hipotesis atau teori sendiri dengan memadukan berbagai ilmu pengetahuan. | mendisain, mengombinasikan, mengarang, menciptakan, merevisi, merancang, merangkai, menghubungkan, merekontruksi, menyimpulkan, mengintegrasikan, mengorganisir, mengintegrasikan, menyimpulkan, dan sebagainya |
6 | Evaluasi (Evaluation) | Kemampuan dalam mengevaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan norma, acuan atau kriteria. Contoh; membandingkan hasil ujian pelajar dengan kunci jawabannya. | membandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menjustrifikasi, mempertahankan, mengkaji, mengevaluasi, membuktikan, menyesuaikan, mengkoreksi, menemukan, melengkapi, dan sebagainya. |
Baca Juga: 6 Hal Yang Perlu Dihindari Saat Megajukan Pertanyaan Kepada Siswa
No. | Klasifikasi | Deskripsi | Kata Kerja Operasional |
1 | Penerimaan | Kemampuan dalam menunjukkan atensi dan apresiasi terhadap orang lain. Contoh; mendengarkan pendapat orang lain. | mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, mengidentifikasi, memperhatikan, menjawab, dan sebagainya. |
2 | Partisipasi | Kemampuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan dan memiliki motivasi untuk mengambil tindakan atas suatu kejadi. Contoh; berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dalam kelas. | membantu, menjawab, memenuhi, mentaati, menyetujui, menyetujui, melakukan, menyajikan, memilih, mempresentasikan, menulis, melaporkan, menyelesaikan, mempraktekkan, dan sebagainya. |
3 | Nilai yang Dianut | Kemampuan dalam membedakan mana yang baik dan yang tidak baik terhadap suatu objek atau kejadian, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contoh; mengusulkan kegiatan gotong-royong untuk kebersihan lingkungan. | memilih, membedakan, menunjukkan, mengikuti, mendemonstrasikan, memenuhi, menjelaskan, melaksanakan, membentuk, mengusulkan, melaporkan, membenarkan, menolak, dan sebagainya |
4 | Organisasi | Kemampuan dalam membentuk suatu sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contoh; menyepakati dan mentaati etika profesi. | merancang, mengatur, mematuhi, mentaati, mengkombinasikan, mengidentifikasi, merumuskan, menyamakan, mempertahankan, menghubungkan, mengintegrasikan, mengaitkan, menggabungkan, memperbaiki, menyesuaikan, melengkapi, membandingkan, dan sebagainya |
5 | Karakterisasi (Characterization) | Kemampuan dalam mengendalikan perilaku sesuai dengan nilai yang dianut serta memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan social. Contoh; menunjukkan sikap kooperatif dalam kegiatan berkelompok. | memperlihatkan, melaksakan, melakukan, membedakan, memisahkan, menunjukkan, mendengarkan, mengusulkan, merevisi, memperbaiki, membatasi, membuktikan, mempertimbangkan, mengajukan, membantu, dan sebagainya |
No. | Klasifikasi | Deskripsi | Kata Kerja Operasional |
1 | Persepsi | Kemampuan dalam menggunakan saraf sensori dalam memperkirakan sesuatu. Contoh; menaikkan suhu AC ketika merasa kedinginan. | mendeteksi, memilih, menggambarkan, menghubungkan, mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan, menyeleksi, dan sebagainya |
2 | Kesiapan | Kemampuan dalam mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan emosi, ketika menghadapi suatu hal. Contoh; melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan urutannya. | mengawali, memulai, memprakarsai, memperlihatkan, membantu, mempersiapkan, menunjukkan, mendemonstrasikan. |
3 | Reaksi yang Diarahkan | Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Pada tahap mempelajari suatu keterampilan termasuk di dalamnya gerakan coba-coba atau meniru. | meniru, mengikuti, mencoba, mentrasir, mengerjakan, membuat, mempraktekkan, memasang, menanggapi, memperlihatkan, dan sebagainya |
4 | Reaksi yang Natural | Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan tanpa memperlihatkan contoh karena sudah cukup latihan. Contoh; mengetik dengan cepat dan tepat karena sudah terbiasa. | membangun, mengoperasikan, membongkar, memasang, melaksanakan, memperbaiki, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, memperlancar, mempertajam, menangani, dan sebagainya |
5 | Reaksi yang Kompleks | Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan yang terdiri dari berbagai tahapan dengan lancar, tepat, dan efisien. Contoh; membongkar dan memasang kembali suatu peralatan dengan tepat. | memasang, mengoperasikan, membongkar, memperbaiki, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, mencampur, mempertajam, mengujur, mengorganisir, dan sebagainya |
6 | Adaptasi | Kemampuan untuk mengembangkan keahlian, dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh; melakukan perubahan dengan cepat dan tepat pada suatu kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang ada. | merevisi, mengubah, mengadaptasikan, mengatur kembali, memodifikasi, dan sebagainya |
7 | Kreativitas | Kemampuan untuk menciptakan pola gerakan baru berdasarkan inisiatif sendiri. Contoh; menciptakan kreasi tari yang baru. | merancang, membangun, menciptakan, memprakarsai, mendisain, membuat, mengkombinasikan, dan sebagainya |
EmoticonEmoticon